Thorlabs光學器件,Semrock濾光片,太赫茲系統回到首頁 | 產品中心 | 代理品牌 | 技術文檔 | 新聞中心 | 聯系玻色 |
|
濾光片 | 光譜應用系統 | |||
SEMROCK ANDOVER ASAHI DELTA Alluxa 帶通濾光片 高通濾光片 低通濾光片 陷波濾光片 熒光濾光片 二向色鏡 拉曼濾光片 紫外濾光片 紅外濾光片 偏振濾光片 中性密度濾光片 線性可變濾光片 天文濾光片 | 分光光度計 熒光測量 熒光量子效率測量 透過率測量 反射率測量 積分球透反射率測量 輻射測量 光譜輻射計 日照強度計 膜厚測量 等離子監控 LIBS元素分析 氧含量傳感 防曬指數分析儀 拉曼光譜儀 原子力顯微鏡共聚焦光譜儀 光致發光掃描系統 太陽能模擬器評估 反射率測試儀 激發光譜成像 共聚焦拉曼光譜儀 時間相關單光子計數 IDEX FLi相機 大塚膜厚儀 | |||
激光器 | 激光測量 | |||
Coherent半導體激光器 CrystaLaser激光器 CryLas激光器 Menlo飛秒激光器 CVI激光器 紅外連續可調激光器 Schafter Kirchhoff激光器 多波長脈沖激光器 PD-LD VBG產品 玻色半導體激光器 玻色窄線寬拉曼激光器 Nd:YAG脈沖激光器 可調激光器OPO,鈦寶石 飛秒Yb:KYW激光器 VBG拉曼激光器 ALS皮秒激光器 Toptica超快光纖激光器 Denselight SLED和DFB | 激光波長計 積分球激光分析 Coherent功率計能量計 Dataray激光光束分析 自相關儀 FJW紅外觀察儀 Batop可飽和吸收鏡 激光防護鏡 激光電流源控制器 自適應光學元件 可變形反射鏡 波前傳感器 EOT高速光電探測器 光隔離器 超快激光鏡片 WOP偏振轉換片 ALPHALAS超高速光電探測器/可調波片 HighFinesse波長計 OKO薄膜變形鏡 橫河光譜分析儀 | |||
光譜儀 | 光學附件 | |||
線陣CCD光纖光譜儀 背照面CCD光纖光譜儀 線陣PDA光纖光譜儀 近紅外光纖光譜儀 紅外光譜儀 熒光光譜儀 線陣PbSe光譜儀 光柵光譜儀 單色儀 AIS CCD Horiba JY光譜儀 地物光譜儀 | Thorlabs Newport CVI Edmund 狹縫和小孔 專業積分球 標準反射板 陶瓷標準色板 高漫反射目標板 光纖和探頭 光纖拉曼探頭 微型位移臺 數字延時脈沖發生器 SRS產品 PI普愛納米位移臺 光學平臺 MinusK隔震平臺 金剛石壓砧 ISOMET聲光調制器 SmarAct六自由度位移臺 微透鏡陣列 渦旋相位板 LightSmyth光柵 Innpho紅外器件 Zemax光學設計軟件 顯微鏡鏡頭 TEK泰克示波器 濱松光電倍增管 ISP紅外光學元件 | |||
寬帶光源 | 太赫茲系統 | |||
氘燈 鹵鎢燈 氘鹵鎢燈 氙燈 大功率光源 LED光源 波長校準汞氬燈 能量校準燈 太陽能模擬器 積分球均勻光源 太陽能模擬器均勻光源 氮化硅紅外光源 標準黑體 | 太赫茲晶體 太赫茲一體化系統 實驗室級太赫茲系統 太赫茲圖像系統 太赫茲功率計 太赫茲光電導天線 太赫茲光學元件/偏振片 自校正高靈敏太赫茲功率計 太赫茲相機、超快太赫茲探測器 線陣列太赫茲發生器和相機 大功率太赫茲發生器 太赫茲顯示卡 Tydex太赫茲鏡片/偏振片/濾光片 INO太赫茲相機/鏡頭 | |||
LED和影像測量 | 石墨烯納米材料 | |||
LED和OLED測量系統 LED光強測試系統 燈具測試系統 平面顯示測量 圖像光度計 Brontes色度計 光譜輻射計 高光譜成像系統 光譜圖像輻射計 AIS CCD相機 | 金屬基底CVD石墨烯 導電薄膜基底CVD石墨烯 SiO2/Si基底CVD石墨烯 三維CVD石墨烯 石墨烯納米粉末 氧化石墨烯 石墨 單壁碳納米管 二維半導體納米材料MoS2/MoSe2 二維金屬納米材料 二維納米材料h-BN Alfa Aesar化學品 |
上海玻色智能科技有限公司 上海: (021)3353-0926, 3353-0928 北京: (010)8217-0506 廣州: 139-0221-4841 武漢: 139-1733-4172 全國銷售服務熱線:4006-171751 Email: info@bosontech.com.cn www_bosontech_com_cn.touguxiang.com.cn 2008-2022 All Rights Reserved! |
|
熱門產品:光纖光譜儀、積分球、均勻光源、SEMROCK濾光片、太赫茲系統、濾光片、石墨烯納米材料 滬ICP備09026157號-2 |
亚洲一区二区在线播放 | 欧美一级片毛片 | 调教成禁脔h道具电击穿环 | 调教小娇妻高h各种play | 好湿好紧太硬了我太爽了h | 男人被c黄漫画动漫 |
富蕴县 | 日照市 | 安岳县 | 绥芬河市 | 靖远县 | 临漳县 |
荣成市 | 梁河县 | 仙居县 | 西贡区 | 天全县 | 桦甸市 |
潮安县 | 疏附县 | 资溪县 | 安图县 | 饶河县 | 麻阳 |